Шифр | Найменування науково-дослідної роботи | Науковий керівник |
(2018 –2022) | «Розробити методи отримання, обробки та застосування знань різної природи при підтримці прийняття рішень у соціотехнічних системах» | В.В. Циганок |
(2019-2021) | «Розробити і дослідити моделі функціонування та методи оцінки ефективності систем моніторингу рухомих об’єктів з мережецентричною архітектурою в умовах впливу навмисних завад » | В.В. Петров |
(2019-2021) | «Розробити та дослідити високоефективні мікрорельєфні структури та елементи перетворення світлових потоків» | В.В. Петров |
(2017-2021) | «Розробити технологію довгострокового зберігання даних з використанням методів субмікронної літографії» | В.В. Петров |
«LIVE – 2017» (2016–2020) | "Розробити механізми підвищення живучості для забезпечення функціональної стійкості систем організаційного управління об’єктів критичних інфраструктур" | О.Г. Додонов |
«Навігатор» (2016–2020) | "Розробити та дослідити моделі предметних областей при формуванні баз знань і забезпеченні семантичного пошуку" | Д.B. Ланде |
"Аналітика-2016" (2016-2020) | "Розробити методи управління інформаційно-аналітичною діяльністю при використанні інформаційних ресурсів комп’ютерних мереж" | О.Г. Додонов |
"Візир" (2016-2020) | "Розробити та дослідити методи оперативної обробки та аналізу сцен на поточних зображеннях в системах моніторингу від різнотипних датчиків зовнішньої інформації" | В.В. Петров |
(2018-2019) | «Розробити і дослідити способи, методи і засоби аналізу й підвищення живучості систем організаційного управління високотехнологічних об’єктів і критичних інфраструктур» | О.Г. Додонов |
(2018-2019) | «Дослідити та розробити технологію формування субмікронних структур сфокусованим лазерним випромінюванням» | В.В. Петров |
(2014-2018) | «Розробити та дослідити методи розширеного пошуку інноваційних напрямків розвитку з використанням баз даних реферативної інформації» | А. А. Крючин |
(2014-2018) | «Дослідити та розробити технології комп‘ютерного моделювання систем керування знаннями при проведенні аналітичної діяльності» | О.Г.Додонов |
(2016-2018) | «Розробити та дослідити методи оперативної обробки та аналізу сцен на поточних зображеннях в системах моніторингу від різнотипних датчиків зовнішньої інформації » | В.В. Петров |
(2014-2018) | «Дослідити та розробити методи створення високоефективних систем фокусування оптичного випромінювання та обробки зображень на основі інтегральної і дифракційної оптики» | А.А. Крючин |
(2016-2018) | «Створити комплексну технологію виготовлення мікропризмових оптичних структур зі зменшеним хроматизмом та підвищеним світло повертанням» | В.В. Петров |
(2014-2018) | «Розробити і дослідити методи цифрової лазерної інтерферометрії для геофізичних вимірювань» | В.В. Петров |
(2015-2017) | «Теоретичні та технологічні засади експертної підтримки прийняття рішень при побудові стратегічних планів» | В.В.Циганок |
(2015-2017) | «Дослідження особливостей створення адаптивних хмарних інфраструктур у змінних умовах функціонування» | О. Я. Матов |
(2017) | «Дослідження впливу локалізованих плазмонів на процеси формування поверхневих нанорельєфів в композитних структурах «наночастинки Ag/плівка ХСН»» | В.М.Рубіш |
(2013-2016) | "Дослідження і розробка технології лазерного запису нанорозмірних елементів в системах реєстрації інформації" | В.В.Петров |
(2012-2016) | "Розробка методів та засобів комп’ютерного моделювання систем організаційного управління" | О.Г. Додонов |
(2013-2015) | "Розробити та дослідити методи забезпечення живучості комп’ютерних інформаційних мереж для високотехнологічних об’єктів " | О.Г.Додонов |
(2013-2015) | "Розробити теоретичні засади моделювання інформаційних мереж на базі методології інформаційного пошуку та гіперкомплексних числових систем " | Д.В. Ланде |
(2013-2015) | "Розробити та дослідити методи побудови автоматизованих систем моніторингу динамічних об’єктів з мережецентричною архітектурою" | В.В.Петров, В.І. Кожешкурт |
(2013-2015) | "Розробити технології виготовлення мікропризмових структур та дифракційних оптичних елементів для систем обробки, перетворення та реєстрації інформації на основі використання метаматеріалів" | А.А.Крючин |
"НОРМА" (2011-2014) | "Дослідження та розробка адаптивних технологій організації обчислень і математичне моделювання вузлів глобальних архітектур для інформаційних систем державного управління" | О.Я. Матов |
"Термо" (2013-2014) | «Технологія лазерного надщільного запису на нанокомпозитних тонких плівках для сучасних інформаційних систем» | А.А. Крючин |
"Когерент" (2011-2013) | «Фізико-технічні основи підвищення роздільної здатності когерентних оптичних систем запису та відображення інформації » | А.А. Крючин |
"АСКІАС-2011" (2011-2013) | «Дослідження та розробка технологій комп’ютерного моделювання інформаційно-аналітичних систем» | О.Г. Додонов |
"Якість" (2011-2013) | «Розробка фізико-технічних основ створення наноструктурних рельєфів для збереження інформації та перетворення оптичних зображень» | В. В. Петров |
"НТП_2013" (2013) | ««Розробка прецизійної широкосмугової геофізичної метрологічної віброплатформи на основі лазерної цифрової інтерферометрії» | В. В. Петров |
"База-2" (2011-2013) | «Дослідження динаміки публікацій з інформатики в реферативній базі даних реферативного журналу «Джерело» | А.А. Крючин |
"Надія" (2010-2012) | «Розробка методів побудови високонадійних носіїв цифрової інформації» | А.А. Крючин |
"Моніторинг" (2010-2012) | «Розробка методів створення систем обробки інформації для моніторингу рухомих об’єктів у реальному часі» | В.В.Петров |
"Аналітика 2010" (2012) | «Методи і засоби моніторингу, адаптивного агрегування та узагальнення потоків інформації з глобальних комп’ютерних мереж для інформаційно-аналітичної діяльності » | О.Г.Додонов |
"Гіпер" (2012) | «Розробка методів представлення інформації з використанням гіперкомплексних числових систем для моделей обробки даних » | Д.В. Ланде |
"Комбілінза" (2011) | «Розробка технології створення та організація виготовлення комбінованих сферо-циліндро-призматичних лінз та окулярів на їх основі для лікування косоокості та інших складних вад зору » | В.В. Петров |
"Меганорм" (2009-2011) | «Дослідження і розробка методів та моделей адаптації розподілених інформаційних інфраструктур міжвідомчої взаємодії при прийнятті рішень в сфері державного управління» | О.Я.Матов |
Сенсор (2009-2011) | «Розробка фізико-технічних основ створення комбінованих рефракційних мікрорельєфних структур для офтальмології та медико-біологічних досліджень» | С.М. Шанойло |
Ранги (2009-2011) | «Розробка наукових засад створення систем підтримки рішень ординального типу» | В.В.Циганок |
KORPYS-2007 (2007-2011) | «Теретико-методологічні засади створення корпоративних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем підвищеної живучості» | О.Г.Додонов |
"Мета-2"/ | «Технології надщільного запису інформації на перспективних реєструвальних середовищах» | В.В.Петров |
"КІАС-2007" | Дослідження методів побудови аналітичної складової корпоративних інформаційно-аналітичних систем (“КІАС-2008”) | О.Г.Додонов |
Прецизіон | Розробка принципів побудови систем управління променем лазера для створення носіїв довготермінового збереження інформації на основі кварцових та сапфірових підкладок | В.В. Петров |
База | Формування і використання реферативної бази даних наукових видань України | А.А. Крючин |
"Belarus" | Нові алгебраїчні методи опису поляризації фізичних полів та обробки даних в задачах фільтрації та захисту інформації | М.В. Синьков |
Тера | Дослідження методів побудови електронних сховищ для довготермінового зберігання інформації. | А.А.Крючин. |
Спрут | Розробка та створення аналітичних моделей та програмних засобів побудови систем підтримки та прийняття керівних рішень в сфері організаційного управління | Хаджинов В.В. |
"Конус" | Розробка методів та технології високощільного запису інформації | Петров В.В. |
Евріка | Розробка елементів теорії ієрархій та побудови прогнозуючих систем підтримки рішень | Тоценко В.Г. |
"Рівень" | Дослідження та розробка технології виготовлення багатошарових люмінесцуючих середовищ для компакт-дисків. | Петров В.В. |
Об'єм | Дослідження та розробка алгоритмів реконструкції в комп'ютерній томографії для просторів з числом вимірів, більшим двох. | Синьков М.В. |
"Рівняння" | Розробка та дослідження алгоритмів розв'язування диференційних рівнянь та їх систем від гіперкомплексного змінного | Синьков М.В. |
Мережа-99 | Структурний аналіз корпоративних інтегрованих комп'ютерних систем з розподіленими базами даних та організація технологічного процесу розробки їх архітектури. | Додонов О.Г. |
"Репродукція" | Дослідження та розробка систем неруйнівного цифрового відтворення аудіоінформації з раритетних носіїв | Шанойло С.М. |
"Зірка" | Дослідження методів захисту інформаційних ресурсів в територіально-розподілених інформаційно-аналітичних системах | Додонов О.Г. |
Градієнт | Розробка фізико-технічних основ технології виготовлення оптичних носіїв інформації з високою щільністю запису | Крючин А.А. |
"Реферат" | Створення бази даних рефератів наукових видань України | Крючин А.А. |
Промінь | Дослідження та розробка технології і методів інформаційного забезпечення сфер науки, освіти і виробництва з інформаційних ресурсів Національного банку комп'ютерної інформації на основі систем і засобів масового розповсюдження комп'ютерної інформації | Петров В.В. |
"Пошук-0" | Дослідження методів пошуку документів в територіально-розподіленій інформаційно-обчислювальній мережі | Бойченко А.В. |
"Матеріали нової техніки" | Пошук нових матеріалів та фізичних принципів оптичного запису інформації | Богданова-Борець О.В. |
Досвід | Розробка фізико-технічних основ створення оптоелектронних систем пристроїв оптичного надщільного запису на носіях з низьким коефіцієнтом відбиття. | Крючин А.А. |
Слот | Дослідження та розробка методів і технологій побудови корпоративних інформаційних систем. | Хаджинов В.В. |
Рубікон | Розробка елементів теорії прийняття колективних рішень. | Тоценко В.Г. |
Запис | Дослідження процесів лазерного запису та зчитування інформації з люмінесцуючих середовищ | Крючин А.А. |
ТЕКС-2001 | Дослідження та розвиток інформаційних технологій для корпоративних комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем | Додонов О.Г. |
ТЕКС-2004 | Дослідження технологій аналітичної діяльності у корпоративних інформаційно-аналітичних системах (КІАС) | Додонов О.Г. |
Куб | Розвиток методів підвищення продуктивності інформаційних систем з використанням спеціалізованих класів диференційних рівнянь | Синьков М.В. |
Пучок | Дослідження та розробка методів підвищення продуктивності при об'ємній реконструкції зображень для складної геометрії сканування | Синьков М.В. |
"Мета-ДЗ" | Збереження архіву фонограм засідань Президії НАН України в цифровому вигляді (додаткове завдання) | Петров В.В. |
Термін | Розробка фізико-технічних основ технології виготовлення металевих носіів інформації. | Крючин А.А. |
"Зірка-2" | Дослідження технології безпечної роботи з інформаційним ресурсом в розподілених системах. | Додонов О.Г. |
Щільність | Дослідження методів створення систем оптичного запису інформаційних структур високої розподільної здатності | Петров В.В. |
Промінь-2 | Дослідження та розробка технологійі методів інформаційного забезпечення сфер науки, освіти, виробництва, державного управління і бізнесу на основі прогресивних інформаційних технологій. | Петров В.В. |
Інтеграція
| Розробка архітектури та створення інтегрованої реферативної бази даних національних наукових видань України | Петров В.В. |
"Мета-1" | Дослідження методів створення технології довготермінового збереження інформації на металевому носії. | Боднар С.В. |
"Захист" | Розробка фізико-технічних методів верифікації та ідентифікації компакт-дисків | Петров В.В. |
"Г/Д 126" | Комплексна система адміністрування інформаційними ресурсами | Сенченко В.Р. |
"Міраж" | Розробка некритеріальних методів підтримки прийняття рішень в умовах ризиків та невизначеності | Тоценко В.В. |
"СЛОТ-2" | Дослідження, розробка і моделювання основних процесів життєвого циклу інформаційних систем, орієнтованих на підтримку прийняття рішень | Матов О.Я. |
"Куб-1" | Розвиток методів підвищення продуктивності інформаційних систем з використанням спеціалізованих класів диференційних рівнянь | Синьков М.В. |
"ОМЗ УІАС НС" | Вдосконалення нормативно-правового, організаційного та методичного забезпечення створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій | Додонов О.Г. |
"Крижина" | Розвиток теорії живучості комп'ютерних систем і методологічних основ розробки захищених інформаційних технологій для систем підтримки прийняття рішень | Додонов О.Г. |
"Мета" | Дослідження методів і створення технології довготермінового зберігання цінної та стратегічно важливої цифрової інформації | Петров В.В. |
"Темп" | Розробка фізико-технічних методів швидкісного формування рельєфних мікрозображень на металевих підкладках | Петров В.В. |
“ДІЯ-2005” | Методологічні основи організації інформаційної взаємодії у розподілених комп’ютерних системах підвищеної живучості | Додонов О.Г. |
"Рубіж" | Розробка теоретичних засад підтримки прийняття рішень у конфліктних ситуаціях | Тоценко В.Г. |
"Ресурс" | Розробка та створення корпоративної технології формування електронних реферативних ресурсів України | Крючин А.А. |
"Світанок" | Дослідження методів створення систем для довгострокового зберігання великих об’ємів інформації | Петров В.В. |
"Мегареєстр" | Дослідження теоретичних засад і розробка методології процесів створення багаторівневих інформаційних систем для динамічних організаційних структур з семантично непорівнювальними інформаційними ресурсами | Матов О.Я. |
"Магніт" | Розробка фізико-технічних основ технології виготовлення мікрорельєфних структур перетворення оптичних зображень | Петров В.В. |